Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
10/08/25 4L2M CW599 221599 115115m
10/08/25 RGØA CW599 220599 18915m
10/08/25 UO2L CW599 219599 79215m
10/08/25 TA3NE CW599 218599 59520m
10/08/25 RA9AP CW599 217599 41415m
09/08/25 KØEA CW599 216599 01820m
09/08/25 KE2D CW599 215599 02820m
09/08/25 K5ZD CW599 214599 10620m
09/08/25 N5RZ CW599 213599 02520m
09/08/25 VK2GR CW599 212599 15520m
09/08/25 K4RUM CW599 211599 19920m
09/08/25 SV1JFL CW599 210599 05720m
09/08/25 VE5MX CW599 209599 00920m
09/08/25 VK2BJ CW599 208599 18420m
09/08/25 K9OM CW599 207599 03020m
09/08/25 K9NW CW599 206599 03320m
09/08/25 KT3Q CW599 205599 09520m
09/08/25 K1IMI CW599 204599 29720m
09/08/25 L33M CW599 203599 10520m
09/08/25 ZL3P CW599 202599 64120m
09/08/25 K1ZM CW599 201599 38720m
09/08/25 W1KM CW599 200599 25620m
09/08/25 JE6RPM CW599 199599 46220m
09/08/25 KP3TP CW599 198599 32420m
09/08/25 K2UV CW599 197599 00520m
QSOs Breakdown
Total 113766
Year 12278
Month 19
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55