Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/01/25 F6AUS CW599 122599 7920m
26/01/25 F6FUD CW599 121599 6620m
26/01/25 F8CRS CW599 120599 6720m
26/01/25 F6CEL CW599 119599 0215m
26/01/25 F5RGY/P CW599 118599 2520m
26/01/25 F5NBX CW599 117599 8720m
26/01/25 F4KLW CW599 116599 6320m
26/01/25 F5PTI CW599 115599 1620m
26/01/25 FK8IK CW599 114599 FK15m
26/01/25 F4HCZ CW599 113599 6815m
26/01/25 F5OWL CW599 112599 8315m
26/01/25 F6KOP CW599 111599 7715m
25/01/25 F4CWN CW599 110599 3220m
25/01/25 F5NKX CW599 109599 5020m
25/01/25 F4FFZ CW599 108599 5620m
25/01/25 F5PCV CW599 107599 6220m
25/01/25 F6KHM CW599 106599 2920m
25/01/25 TM7M CW599 105599 6220m
25/01/25 F5IRQ CW599 104599 8520m
25/01/25 F6KJX CW599 103599 4120m
25/01/25 F6FYA CW599 102599 3720m
25/01/25 F5PHW CW599 101599 5620m
25/01/25 F5MNC CW599 100599 4120m
25/01/25 F6EPO CW599 099599 8520m
25/01/25 F5RWE CW599 098599 3620m
QSOs Breakdown
Total 113789
Year 12301
Month 42
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55