Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/08/25 LA2AB CW599 371 86599 6640m
02/08/25 OL6D CW599 370 86599 7940m
02/08/25 OG3B CW599 369 86599 8340m
02/08/25 PA3AAV CW599 368 86599 7740m
02/08/25 CT7BJG CW599 367 86599 7440m
02/08/25 ON4EM CW599 366 86599 0940m
02/08/25 SM3EVR CW599 365 86599 7440m
02/08/25 G4ERW CW599 364 86599 7640m
02/08/25 ES5Q CW599 363 86599 7940m
02/08/25 M5M CW599 362 86599 7140m
02/08/25 HB9CDH CW599 361 86599 7840m
02/08/25 EB5A CW599 360 86599 8140m
02/08/25 I2WIJ CW599 359 86599 7340m
02/08/25 EA5XA CW599 358 86599 9440m
02/08/25 F5SGI CW599 357 86599 9540m
02/08/25 MM2T CW599 356 86599 8740m
02/08/25 EU2F CW599 355 86599 7640m
02/08/25 EA5O CW599 354 86599 8040m
02/08/25 OK3C CW599 353 86599 9340m
02/08/25 MM9I CW599 352 86599 9340m
02/08/25 F6AGM CW599 351 86599 6740m
02/08/25 YU1RA CW599 350 86599 7240m
02/08/25 EA7BEZ CW599 349 86599 8340m
02/08/25 OM7M CW599 348 86599 8740m
02/08/25 HA7A CW599 347 86599 7340m
QSOs Breakdown
Total 113766
Year 12278
Month 19
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55