Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/11/24 ON4DN CW599 081 081599 006 006 20m
02/11/24 LZ2CH CW599 080 080599 015 015 20m
02/11/24 DM2DZM CW599 079 079599 011 011 20m
02/11/24 LZ2MP CW599 078 078599 035 035 20m
02/11/24 DL1ASP CW599 077 077599 034 034 20m
02/11/24 DH7NK CW599 076 076599 004 004 20m
02/11/24 RK3P CW599 075 075599 053 053 10m
02/11/24 DM4KM CW599 074 074599 002 002 15m
02/11/24 DL1ASP CW599 073 073599 024 024 15m
02/11/24 ON2AD CW599 072 072599 006 006 20m
02/11/24 DDØIPA CW599 071 071599 054 054 IPA 20m
02/11/24 LY2NZ CW599 070 070599 092 092 20m
02/11/24 WA8IPA CW599 069 069599 003 003 IPA MI20m
02/11/24 DGØKS CW599 068 068599 020 020 20m
02/11/24 PC4H CW599 067 067599 012 012 20m
02/11/24 MØCYR CW599 066 066599 003 003 20m
02/11/24 ON5WL CW599 065 065599 038 038 20m
02/11/24 G5C CW599 064 064599 002 002 20m
02/11/24 DFØFY CW599 063 063599 038 038 15m
02/11/24 YT1T CW599 062 062599 117 117 IPA 15m
02/11/24 DKØSAB CW599 061 061599 003 003 15m
02/11/24 DL1ROT CW599 060 060599 027 027 15m
02/11/24 DL8IH CW599 059 059599 006 006 15m
02/11/24 RA9AP CW599 058 058599 052 052 10m
02/11/24 9A1DR CW599 057 057599 002 002 15m
QSOs Breakdown
Total 113784
Year 12296
Month 37
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55