Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/07/25 MUØNMS/P CW599 021599 104 EU11410m
26/07/25 MDØCCE CW599 020599 196 EU11615m
26/07/25 P3X CW599 019599 352 AS00420m
26/07/25 EI5KF CW599 018599 064 EU11520m
26/07/25 G4ALE/P CW599 017599 028 EU12020m
26/07/25 CR3W CW599 016599 150 AF01420m
26/07/25 GØORH CW599 015599 012 EU00510m
26/07/25 SX9G CW599 014599 082 EU18715m
26/07/25 MU5E CW599 013599 058 EU11415m
26/07/25 DL2SWR CW599 012599 012 -15m
26/07/25 G3RTE CW599 011599 015 EU00515m
26/07/25 EA3/G4DJX CW599 010599 001 EU07315m
26/07/25 PA5WT CW599 009599 015 -15m
26/07/25 HA3OU CW599 008599 008 -15m
26/07/25 IT9MRM CW599 007599 003 EU02515m
26/07/25 LY7T CW599 006599 008 -15m
26/07/25 M4N CW599 005599 015 EU00515m
26/07/25 G4IIY CW599 004599 001 EU00515m
26/07/25 UT4LW CW599 003599 022 -15m
26/07/25 RY9C CW599 002599 007 -15m
26/07/25 OR5T CW599 001599 004 -15m
26/07/25 ISØ/IK3GHZ CW54959920m
21/07/25 CT2IWW/P CW55959940m
21/07/25 EA4DOS/P CW55955917m
21/07/25 LA6ZJA/P CW54951920m
QSOs Breakdown
Total 113766
Year 12278
Month 19
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55