Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
19/10/24 DL4CF CW599 219599 D2520m
19/10/24 DL2VK CW599 218599 U0720m
19/10/24 DL2COM CW599 217599 D1520m
19/10/24 DL4A CW599 216599 P5520m
19/10/24 DL4UNY CW599 215599 X3420m
19/10/24 DQ2C CW599 214599 A2420m
19/10/24 DL6WT CW599 213599 K0420m
19/10/24 DL6ED CW599 212599 R1520m
19/10/24 DL7VOG CW599 211599 D2620m
19/10/24 DH2IF CW599 210599 E3320m
19/10/24 DJ8WK CW599 209599 O1620m
19/10/24 DK2KT CW599 208599 I5320m
19/10/24 DF3NA CW599 207599 B2720m
19/10/24 DL1HAA CW599 206599 N2220m
19/10/24 DR2L CW599 205599 H4415m
19/10/24 DL4KWA CW599 204599 V0120m
19/10/24 DF8TY CW599 203599 T1820m
19/10/24 DL6NDW CW599 202599 C1220m
19/10/24 DL8WAA CW599 201599 S4120m
19/10/24 DD2NU CW599 200599 F3820m
19/10/24 DL5ANS CW599 199599 X2320m
19/10/24 DK5SF CW599 198599 Z4620m
19/10/24 DK3DUA CW599 197599 S0720m
19/10/24 DL2OM CW599 196599 K3215m
19/10/24 DL7ALM CW599 195599 D0615m
QSOs Breakdown
Total 110750
Year 9262
Month 58
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56