Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/08/25 ON6NL CW599 022 86599 7515m
02/08/25 UZ1WW CW599 021 86599 6815m
02/08/25 YO4FHU CW599 020 86599 8415m
02/08/25 PA2A CW599 019 86599 8115m
02/08/25 EA5/DL5IF CW599 018 86599 8015m
02/08/25 UA4Q CW599 017 86599 7715m
02/08/25 HA8TKS CW599 016 86599 8115m
02/08/25 OH5ZA CW599 015 86599 7115m
02/08/25 YO3LW CW599 014 86599 9615m
02/08/25 E7DX CW599 013 86599 8815m
02/08/25 YL5T CW599 012 86599 0415m
02/08/25 RK3TD CW599 011 86599 8715m
02/08/25 UZ7E CW599 010 86599 9515m
02/08/25 UA1F CW599 009 86599 7115m
02/08/25 UA3RBR CW599 008 86599 7915m
02/08/25 EW1TO CW599 007 86599 1315m
02/08/25 LY5W CW599 006 86599 8115m
02/08/25 ON8GA CW599 005 86599 0715m
02/08/25 EU6O CW599 004 86599 9015m
02/08/25 YO4NF CW599 003 86599 9015m
02/08/25 SP4AWE CW599 002 86599 6315m
02/08/25 UT5NC CW599 001 86599 7315m
02/08/25 Z35M CW55959917m
01/08/25 F4LUB CW54959920m
01/08/25 V47EM CW57956917m
QSOs Breakdown
Total 112843
Year 11355
Month 830
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55