Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/07/25 G4IIY CW599 004599 001 EU00515m
26/07/25 UT4LW CW599 003599 022 -15m
26/07/25 RY9C CW599 002599 007 -15m
26/07/25 OR5T CW599 001599 004 -15m
26/07/25 ISØ/IK3GHZ CW54959920m
21/07/25 CT2IWW/P CW55959940m
21/07/25 EA4DOS/P CW55955917m
21/07/25 LA6ZJA/P CW54951920m
21/07/25 RWØAB/P CW59959915m
21/07/25 IK2LEY/ISØ CW53959920m
21/07/25 OT4V/P CW57959920m
20/07/25 AC6ZM CW599 EU599 NA20m
20/07/25 HA6IAM CW599 EU599 EU20m
20/07/25 PY2NA CW599 EU599 SP20m
20/07/25 KR2AA CW599 EU599 NA20m
20/07/25 PY5AMF CW599 EU599 PR20m
20/07/25 PY2AA CW599 EU599 SP20m
20/07/25 IT9/DK6XZ CW599 EU599 EU20m
20/07/25 SP5LGT CW599 EU599 EU20m
20/07/25 PY4XX CW599 EU599 MG20m
20/07/25 HA8TP CW599 EU599 EU20m
20/07/25 EG25FDC CW599 EU599 EU20m
20/07/25 N2KW CW599 EU599 NA20m
20/07/25 PS8WA CW599 EU599 PI20m
20/07/25 PY2OP CW599 EU599 SP20m
QSOs Breakdown
Total 112849
Year 11361
Month 836
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55