Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
17/05/25 OH1NA CW599 055599 02615m
17/05/25 LZ1ND CW599 054599 05415m
17/05/25 LY2SA CW599 053599 06715m
17/05/25 SN9A CW599 052599 1015m
17/05/25 OK1PFM CW599 051599 02315m
17/05/25 YU1NR CW599 050599 02715m
17/05/25 OG6B CW599 049599 01315m
17/05/25 IKØNOJ CW599 048599 2015m
17/05/25 UR5TFT CW599 047599 3915m
17/05/25 OK1OA CW599 046599 00915m
17/05/25 OH2KW CW599 045599 07015m
17/05/25 IK1BPL CW599 044599 00715m
17/05/25 UT7EZ CW599 043599 02515m
17/05/25 RW7F CW599 042599 09015m
17/05/25 OK2MBP CW599 041599 03415m
17/05/25 YO4GO CW599 040599 04215m
17/05/25 3V8LL CW599 039599 9915m
17/05/25 OK1TN CW599 038599 2215m
17/05/25 HA7MF CW599 037599 02615m
17/05/25 DK4WW CW599 036599 03215m
17/05/25 YT2RX CW599 035599 04315m
17/05/25 US3EW CW599 034599 00415m
17/05/25 LZ3QE CW599 033599 01115m
17/05/25 UT3EV CW599 032599 02415m
17/05/25 TA2DA CW599 031599 02015m
QSOs Breakdown
Total 113780
Year 12292
Month 33
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55