Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
10/11/24 OL3M CW599 198599 FUO15m
10/11/24 LY4T CW599 197599 18015m
10/11/24 OK6Y CW599 196599 GVY15m
10/11/24 OM6RM CW599 195599 SEN15m
10/11/24 YL1YF CW599 194599 39715m
10/11/24 F5JU CW599 193599 12815m
10/11/24 S58MU CW599 192599 23715m
10/11/24 HG1G CW599 191599 120115m
10/11/24 SQ1BVG CW599 190599 10615m
10/11/24 UW1M CW599 189599 72415m
10/11/24 M1X CW599 188599 45615m
10/11/24 S57X CW599 187599 30415m
10/11/24 SC7DX CW599 186599 35915m
10/11/24 M4N CW599 185599 46415m
10/11/24 OK1DXX CW599 184599 APE40m
10/11/24 K2LE CW599 183599 18040m
10/11/24 OK2MPB CW599 182599 GUH40m
10/11/24 OL3Z CW599 181599 APD40m
10/11/24 VA3AR CW599 180599 15240m
10/11/24 OM8CW CW599 179599 LEV40m
10/11/24 OK6Y CW599 178599 GVY40m
10/11/24 OK2QA CW599 177599 HPR40m
10/11/24 OK1Z CW599 176599 CPI40m
10/11/24 K3UL CW599 175599 23840m
10/11/24 K1GQ CW599 174599 17140m
QSOs Breakdown
Total 113204
Year 11716
Month 1191
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55