Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/11/24 OK1MKD CW599 148599 FTR20m
09/11/24 IT9PPG CW599 147599 08620m
09/11/24 K1TR CW599 146599 120m
09/11/24 OM7LM CW599 145599 ZVO20m
09/11/24 9A2NB CW599 144599 05720m
09/11/24 OK1A CW599 143599 DPM20m
09/11/24 K3TN CW599 142599 1920m
09/11/24 K3IE CW599 141599 6120m
09/11/24 UX5VK CW599 140599 05820m
09/11/24 DF7C CW599 139599 04320m
09/11/24 DL4WA CW599 138599 34220m
09/11/24 VE3INE CW599 137599 120m
09/11/24 IUØSTJ CW599 136599 00120m
09/11/24 VK2COS CW599 135599 00120m
09/11/24 PY2ZEA CW599 134599 02420m
09/11/24 OK2NMA CW599 133599 GTR20m
09/11/24 OK1XGL CW599 132599 CBU20m
09/11/24 SP9MZH CW599 131599 3720m
09/11/24 OK8AW CW599 130599 BPV20m
09/11/24 W1YW CW599 129599 01520m
09/11/24 PY1BAB CW599 128599 00120m
09/11/24 SP3FSM CW599 127599 4420m
09/11/24 OM8CW CW599 126599 LEV20m
09/11/24 OLØA CW599 125599 BKO20m
09/11/24 9A/W3WM CW599 124599 07920m
QSOs Breakdown
Total 113204
Year 11716
Month 1191
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55