Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/08/25 DL2LRT CW599 316 86599 6720m
02/08/25 YL3NU CW599 315 86599 6820m
02/08/25 SP7JLH CW599 314 86599 7720m
02/08/25 SP7IWA CW599 313 86599 7520m
02/08/25 OK/DH2URF CW599 312 86599 8420m
02/08/25 YO9HP CW599 311 86599 7620m
02/08/25 MM2T CW599 310 86599 8720m
02/08/25 S51Z CW599 309 86599 7720m
02/08/25 LZ2PS CW599 308 86599 8720m
02/08/25 UZ6U CW599 307 86599 8520m
02/08/25 II6C CW599 306 86599 9120m
02/08/25 Z33B CW599 305 86599 7320m
02/08/25 ON4CLF CW599 304 86599 9920m
02/08/25 LY2TS CW599 303 86599 7520m
02/08/25 R6OQ CW599 302 86599 6720m
02/08/25 EU8U CW599 301 86599 7920m
02/08/25 OH6SC CW599 300 86599 8220m
02/08/25 EU4A CW599 299 86599 8020m
02/08/25 YL3BU CW599 298 86599 9620m
02/08/25 UA6AA CW599 297 86599 8520m
02/08/25 PA8MM CW599 296 86599 0320m
02/08/25 LZ2MP CW599 295 86599 8220m
02/08/25 HG6O CW599 294 86599 7320m
02/08/25 UW5Y CW599 293 86599 8820m
02/08/25 RK3DK CW599 292 86599 7120m
QSOs Breakdown
Total 112837
Year 11349
Month 824
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55