Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
23/08/25 RD4F CW599 116599 10715m
23/08/25 YO2LEA CW599 115599 AR15m
23/08/25 E77EA CW599 114599 17615m
23/08/25 K9OM CW599 113599 31715m
23/08/25 RV3VR CW599 112599 01715m
23/08/25 UR7EC CW599 111599 01815m
23/08/25 W9ILY CW599 110599 09015m
23/08/25 K9MA CW599 109599 7215m
23/08/25 OG3B CW599 108599 31315m
23/08/25 K6YK CW599 107599 00815m
23/08/25 YO7LGI CW599 106599 VL15m
23/08/25 P33W CW599 105599 61315m
23/08/25 YU1AT/P CW599 104599 01115m
23/08/25 RL2Y CW599 103599 00815m
23/08/25 YQ6A CW599 102599 CV15m
23/08/25 R9MA CW599 101599 01315m
23/08/25 LZ5DI CW599 100599 18820m
23/08/25 OR5T CW599 099599 17620m
23/08/25 UR8RF CW599 098599 12220m
23/08/25 YO3APJ CW599 097599 BU20m
23/08/25 HB9BXE CW599 096599 04820m
23/08/25 LY2CO CW599 095599 08020m
23/08/25 PA5FN CW599 094599 02220m
23/08/25 F4LTU/P CW599 093599 01420m
23/08/25 UA6GO CW599 092599 21420m
QSOs Breakdown
Total 113766
Year 12278
Month 19
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55