Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
23/08/25 WJ2D CW599 260599 16820m
23/08/25 DL4YR CW599 259599 22020m
23/08/25 K2LNS CW599 258599 03920m
23/08/25 SN1T CW599 257599 79720m
23/08/25 YL7X CW599 256599 80820m
23/08/25 VE1RSM CW599 255599 03120m
23/08/25 SN8A CW599 254599 02120m
23/08/25 DL1ROT CW599 253599 12020m
23/08/25 YO3GCL CW599 252599 BU20m
23/08/25 DL5ARM CW599 251599 17120m
23/08/25 WA3AAN CW599 250599 2020m
23/08/25 LY7T CW599 249599 34020m
23/08/25 N3JT CW599 248599 6320m
23/08/25 KP4JRS CW599 247599 6720m
23/08/25 KK4R CW599 246599 01320m
23/08/25 LU8QT CW599 245599 16620m
23/08/25 PA3I CW599 244599 23220m
23/08/25 IU4JNR CW599 243599 53220m
23/08/25 VK2GR CW599 242599 05820m
23/08/25 SM5CSS CW599 241599 53420m
23/08/25 DJ2XY CW599 240599 14220m
23/08/25 K3IE CW599 239599 09920m
23/08/25 DJ1MM CW599 238599 13820m
23/08/25 DL3RDM CW599 237599 07220m
23/08/25 OK2RN CW599 236599 01320m
QSOs Breakdown
Total 113760
Year 12272
Month 13
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55