Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
23/08/25 YO2NAA CW599 191599 TM20m
23/08/25 PE2K CW599 190599 8920m
23/08/25 K3MM CW599 189599 18220m
23/08/25 IUØPJS CW599 188599 07520m
23/08/25 PAØKBN CW599 187599 2820m
23/08/25 R1QE CW599 186599 03620m
23/08/25 LZ2MP CW599 185599 14220m
23/08/25 N3RS CW599 184599 25420m
23/08/25 YO4BEX CW599 183599 BR20m
23/08/25 SQ9FMU CW599 182599 03020m
23/08/25 SP7OGP CW599 181599 19820m
23/08/25 SD4W CW599 180599 15220m
23/08/25 DL1BUG CW599 179599 11320m
23/08/25 OH3MZ CW599 178599 22520m
23/08/25 MM9I CW599 177599 51720m
23/08/25 DH1OL CW599 176599 02020m
23/08/25 K9OM CW599 175599 37320m
23/08/25 DF6RI CW599 174599 03420m
23/08/25 SMØQ CW599 173599 17020m
23/08/25 DL1BUG CW599 172599 11120m
23/08/25 YP5A CW599 171599 BN20m
23/08/25 YT1XC CW599 170599 01220m
23/08/25 JO7KMB CW599 169599 13820m
23/08/25 PA3DSB CW599 168599 07020m
23/08/25 OZ7BQ CW599 167599 13720m
QSOs Breakdown
Total 113766
Year 12278
Month 19
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55