Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
05/10/24 LZ1WF CW599 086599 034 TRC20m
05/10/24 ON9TT CW599 085599 144 TRC20m
05/10/24 PG2V CW599 084599 094 --20m
05/10/24 DL5JQ CW599 083599 029 TRC20m
05/10/24 DH7NK CW599 082599 002 --20m
05/10/24 M1X CW599 081599 124 --20m
05/10/24 OM7LW CW599 080599 010 --20m
05/10/24 LZ1ZJ CW599 079599 202 TRC20m
05/10/24 LZ5DI CW599 078599 067 --20m
05/10/24 GØFGI CW599 077599 030 TRC20m
05/10/24 UR2Y CW599 076599 175 --20m
05/10/24 MØNJW CW599 075599 024 --20m
05/10/24 IU4JNR CW599 074599 161 --20m
05/10/24 DL1CW CW599 073599 098 TRC20m
05/10/24 SE4E CW599 072599 229 TRC20m
05/10/24 PA2TA CW599 071599 032 --20m
05/10/24 SP1AEN CW599 070599 116 TRC20m
05/10/24 HG5O CW599 069599 272 --20m
05/10/24 PE2K CW599 068599 130 --20m
05/10/24 MM9I CW599 067599 242 --20m
05/10/24 OG4Z CW599 066599 181 --20m
05/10/24 RT4W CW599 065599 027 --10m
05/10/24 PI4AAG CW599 064599 011 --10m
05/10/24 LZ1YF CW599 063599 080 --10m
05/10/24 UR7MZ CW599 062599 211 TRC10m
QSOs Breakdown
Total 110754
Year 9266
Month 62
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56