Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
05/04/25 SP3HUU CW599 103599 B20m
05/04/25 SP2JLR CW599 102599 P20m
05/04/25 SP7HOV CW599 101599 C20m
05/04/25 SP2DNI CW599 100599 F20m
05/04/25 SP1R CW599 099599 F20m
05/04/25 SP9JZT CW599 098599 M20m
05/04/25 SP7IIT CW599 097599 S20m
05/04/25 SP7SQM CW599 096599 R20m
05/04/25 SP3BBS CW599 095599 W20m
05/04/25 SP3LA CW599 094599 W20m
05/04/25 SP2HOU CW599 093599 F20m
05/04/25 SN5J CW599 092599 R20m
05/04/25 SQ9S CW599 091599 G20m
05/04/25 SP3FMF CW599 090599 W20m
05/04/25 SP4JEU CW599 089599 J15m
05/04/25 SQ3R CW599 088599 B15m
05/04/25 SP7CF CW599 087599 C15m
05/04/25 SP9VEG CW599 086599 M15m
05/04/25 SP2FOV CW599 085599 F15m
05/04/25 SP5PB CW599 084599 R15m
05/04/25 SP8JMA CW599 083599 K15m
05/04/25 SP3JIA CW599 082599 W15m
05/04/25 SP6OWY CW599 081599 D15m
05/04/25 3ZØX CW599 080599 R15m
05/04/25 SN5J CW599 079599 R15m
QSOs Breakdown
Total 109045
Year 7557
Month 914
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56