Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
08/02/25 PA2A CW599 056599 ZH20m
08/02/25 PA2IP CW599 055599 FR20m
08/02/25 PA3HEN CW599 054599 NH15m
08/02/25 PAØAA CW599 053599 UT15m
08/02/25 PA6A CW599 052599 GD15m
08/02/25 PAØRDT CW599 051599 ZL15m
08/02/25 PAØO CW599 050599 GR15m
08/02/25 PA4O CW599 049599 GR15m
08/02/25 PA3ARM CW599 048599 LB15m
08/02/25 PA5N CW599 047599 GD15m
08/02/25 PI4CC CW599 046599 ZH15m
08/02/25 PA3GPX CW599 045599 NB15m
08/02/25 PAØKBN CW599 044599 FR15m
08/02/25 PA3EEG CW599 043599 DR15m
08/02/25 PA3GQF CW599 042599 ZH15m
08/02/25 PA3FQA CW599 041599 OV15m
08/02/25 PE4WJ CW599 040599 ZH15m
08/02/25 PAØXAW CW599 039599 NH15m
08/02/25 PC5D CW599 038599 LB15m
08/02/25 PA3ECJ CW599 037599 GD15m
08/02/25 PI4AMF CW599 036599 UT15m
08/02/25 PE3V CW599 035599 FR15m
08/02/25 PB2T CW599 034599 GD15m
08/02/25 PA1FP CW599 033599 NH15m
08/02/25 PA5GU CW599 032599 ZL15m
QSOs Breakdown
Total 109050
Year 7562
Month 919
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56