Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/12/24 OE5TXF CW599 449 449599 579 57910m
15/12/24 N4ZR CW599 448 448599 MD10m
15/12/24 N4ZZ CW599 447 447599 TN10m
15/12/24 N1LN CW599 446 446599 NC10m
15/12/24 WØTG CW599 445 445599 TX10m
15/12/24 N3NR CW599 444 444599 PA10m
15/12/24 DK7HA CW599 443 443599 137 13710m
15/12/24 YU9YAU CW599 442 442599 241 24110m
15/12/24 RA9DZ CW599 441 441599 214 21410m
15/12/24 UF5A CW599 440 440599 308 30810m
15/12/24 DL4XU CW599 439 439599 193 19310m
15/12/24 SO9M CW599 438 438599 580 58010m
15/12/24 OK2TJ CW599 437 437599 028 02810m
15/12/24 DL4DRW CW599 436 436599 089 08910m
15/12/24 OK1FKD CW599 435 435599 026 02610m
15/12/24 DL6WT CW599 434 434599 086 08610m
15/12/24 DL3DXX CW599 433 433599 701 70110m
15/12/24 LZ1IQ CW599 432 432599 181 18110m
15/12/24 LY1CT CW599 431 431599 142 14210m
15/12/24 DL1KAS CW599 430 430599 018 01810m
15/12/24 DK9DA CW599 429 429599 060 06010m
15/12/24 LY2TS CW599 428 428599 420 42010m
15/12/24 SM6IQD CW599 427 427599 106 10610m
15/12/24 RX3N CW599 426 426599 507 50710m
15/12/24 OM3NI CW599 425 425599 147 14710m
QSOs Breakdown
Total 109540
Year 8052
Month 1409
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56