Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/12/24 YU1AO CW599 424 424599 205 20510m
15/12/24 SP2DKI CW599 423 423599 036 03610m
15/12/24 DJ1YF CW599 422 422599 016 01610m
15/12/24 DL8WJM CW599 421 421599 086 08610m
15/12/24 DF9VJ CW599 420 420599 033 03310m
15/12/24 PA4WM CW599 419 419599 518 51810m
15/12/24 9A3YT CW599 418 418599 301 30110m
15/12/24 YO5LD CW599 417 417599 116 11610m
15/12/24 OL7D CW599 416 416599 470 47010m
15/12/24 DL2RH CW599 415 415599 007 00710m
15/12/24 LZ2AF CW599 414 414599 052 05210m
15/12/24 DL4EAX CW599 413 413599 103 10310m
15/12/24 PA2VS CW599 412 412599 054 05410m
15/12/24 PAØJED CW599 411 411599 054 05410m
15/12/24 R4SO CW599 410 410599 121 12110m
15/12/24 YT4W CW599 409 409599 653 65310m
15/12/24 DJ4MH CW599 408 408599 348 34810m
15/12/24 S53V CW599 407 407599 414 41410m
15/12/24 SA7DXR CW599 406 406599 017 01710m
15/12/24 YU3M CW599 405 405599 333 33310m
15/12/24 SM7CIL CW599 404 404599 180 18010m
15/12/24 SV1EMY CW599 403 403599 006 00610m
15/12/24 YL24YOTA CW599 402 402599 276 27610m
15/12/24 IZ3NYG CW599 401 401599 333 33310m
15/12/24 ER3DX CW599 400 400599 037 03710m
QSOs Breakdown
Total 109540
Year 8052
Month 1409
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56