Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
14/12/24 YP8T CW599 223 223599 426 42610m
14/12/24 HA3LN CW599 222 222599 043 04310m
14/12/24 HA3GC CW599 221 221599 031 03110m
14/12/24 WX1S CW599 220 220599 NH10m
14/12/24 KA4RRU CW599 219 219599 VA10m
14/12/24 AB2E CW599 218 218599 NJ10m
14/12/24 N9UA CW599 217 217599 WI10m
14/12/24 N3JT CW599 216 216599 VA10m
14/12/24 LY2CO CW599 215 215599 080 08010m
14/12/24 N4NM CW599 214 214599 AL10m
14/12/24 YL3NU CW599 213 213599 081 08110m
14/12/24 VE3RZ CW599 212 212599 ON10m
14/12/24 W3ZGD CW599 211 211599 PA10m
14/12/24 K3PA CW599 210 210599 KS10m
14/12/24 N3RS CW599 209 209599 PA10m
14/12/24 WA2QAU CW599 208 208599 NY10m
14/12/24 HA1DAE CW599 207 207599 089 08910m
14/12/24 N1RM CW599 206 206599 VA10m
14/12/24 VA3TNM CW599 205 205599 ON10m
14/12/24 YU1YV CW599 204 204599 195 19510m
14/12/24 LY4AA CW599 203 203599 078 07810m
14/12/24 OK1DKR CW599 202 202599 069 06910m
14/12/24 Z33B CW599 201 201599 061 06110m
14/12/24 N8AP CW599 200 200599 MI10m
14/12/24 N2NT CW599 199 199599 NJ10m
QSOs Breakdown
Total 109540
Year 8052
Month 1409
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56