Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
16/02/25 N4PD CW599 635 100599 VA15m
16/02/25 K3TW CW599 634 100599 FL15m
16/02/25 N2RC CW599 633 100599 NY15m
16/02/25 KE4S CW599 632 100599 VA15m
16/02/25 K8MFO CW599 631 100599 OH15m
16/02/25 VE3EID CW599 630 100599 ON15m
16/02/25 N2OO CW599 629 100599 NJ15m
16/02/25 N3UA CW599 628 100599 VA15m
16/02/25 W3DQS CW599 627 100599 NC15m
16/02/25 KA2MGE CW599 626 100599 NY15m
16/02/25 K1KP CW599 625 100599 MA15m
16/02/25 AF8E CW599 624 100599 OH15m
16/02/25 W2FU CW599 623 100599 NY15m
16/02/25 N7DR CW599 622 100599 CO15m
16/02/25 K8PK CW599 621 100599 OH15m
16/02/25 K2EP CW599 620 100599 NY15m
16/02/25 K3IE CW599 619 100599 TN15m
16/02/25 W4NZ CW599 618 100599 TN15m
16/02/25 N3RS CW599 617 100599 PA15m
16/02/25 K8KI CW599 616 100599 AL15m
16/02/25 N5EE CW599 615 100599 AR15m
16/02/25 K1RO CW599 614 100599 NH15m
16/02/25 VE3JM CW599 613 100599 ON10m
16/02/25 N5EP CW599 612 100599 IL10m
16/02/25 WA2LMC CW599 611 100599 NC10m
QSOs Breakdown
Total 113730
Year 12242
Month 1717
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55