Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
24/08/25 YO4NF CW599 337599 CT10m
24/08/25 LZ2CH CW599 336599 25510m
24/08/25 RN6AT CW599 335599 53710m
24/08/25 YO3APJ CW599 334599 BU10m
24/08/25 DL2OM CW599 333599 03610m
24/08/25 YO4DW CW599 332599 CT10m
24/08/25 UR5FIL CW599 331599 03010m
24/08/25 YO9HP CW599 330599 PH10m
24/08/25 YO4NT CW599 324599 CT10m
24/08/25 R7AM CW599 329599 43310m
24/08/25 LZ6K CW599 328599 103610m
24/08/25 RGØA CW599 327599 45310m
24/08/25 VK2GR CW599 326599 29815m
24/08/25 YRØK CW599 323599 BC20m
24/08/25 IV3IPS CW599 322599 22610m
24/08/25 UN9L CW599 321599 75410m
24/08/25 P33W CW599 320599 176010m
24/08/25 SM5CSS CW599 319599 58715m
24/08/25 SP2MKI CW599 318599 51115m
24/08/25 F5OZC CW599 317599 27015m
24/08/25 4L8A CW599 316599 76415m
24/08/25 YO6KNY CW599 315599 CV20m
24/08/25 OY1CT CW599 314599 41620m
24/08/25 R4IO CW599 313599 14915m
24/08/25 SP2QG CW599 312599 81915m
QSOs Breakdown
Total 113760
Year 12272
Month 13
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55