Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
24/08/25 DM4KM CW599 311599 21915m
24/08/25 YO4CAH CW599 309599 TL15m
24/08/25 YL1YF CW599 308599 54215m
24/08/25 RT4M CW599 307599 67315m
24/08/25 UN8PT CW599 306599 00515m
24/08/25 YO6BLU CW599 305599 SB15m
24/08/25 YP5A CW599 304599 BN15m
24/08/25 EW1P CW599 303599 43015m
24/08/25 R2FK CW599 302599 61215m
24/08/25 EW8G CW599 301599 17215m
24/08/25 YO4DW CW599 300599 CT15m
24/08/25 YO6BLU CW599 299599 SB15m
24/08/25 YO2BLX CW599 298599 AR15m
24/08/25 LZ1ND CW599 294599 49915m
24/08/25 RØAA CW599 297599 14215m
24/08/25 YO4NT CW599 296599 CT20m
24/08/25 YR7ØKAK CW599 295599 BR20m
24/08/25 YU7KW CW599 293599 49120m
24/08/25 PA3EMN CW599 292599 22920m
24/08/25 DJ5KW CW599 291599 35120m
24/08/25 OMØWR CW599 290599 45420m
24/08/25 YR7ØKA CW599 289599 BR20m
24/08/25 YO4FZX CW599 288599 TL20m
24/08/25 YO9HG CW599 287599 PH15m
24/08/25 HA6NL CW599 286599 64815m
QSOs Breakdown
Total 113760
Year 12272
Month 13
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55