Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
23/02/25 YO3LW CW599 390599 08440m
23/02/25 SE4E CW599 389599 41040m
23/02/25 SM7CBS CW599 388599 14440m
23/02/25 LZ9W CW599 387599 90540m
23/02/25 K4BAI CW599 386599 22740m
23/02/25 W5AK CW599 385599 00340m
23/02/25 LZ7DX CW599 384599 07940m
23/02/25 OZ5W CW599 383599 87040m
23/02/25 SE4E CW599 382599 40280m
23/02/25 OK1BLU CW599 381599 15180m
23/02/25 YO4FHU CW599 380599 28780m
23/02/25 OE1CIW CW599 379599 04780m
23/02/25 KG4W CW599 378599 10880m
23/02/25 LZ9W CW599 377599 89680m
23/02/25 S51KV CW599 376599 00280m
23/02/25 YU1YV CW599 375599 43280m
23/02/25 W4CB CW599 374599 16780m
23/02/25 W1EBM CW599 373599 00380m
23/02/25 W4CMG CW599 372599 00980m
23/02/25 OT5X CW599 371599 90480m
23/02/25 W1FJ CW599 370599 09380m
23/02/25 SM5IMO CW599 369599 20380m
23/02/25 OZ5W CW599 368599 85280m
23/02/25 OM5CM CW599 367599 00880m
23/02/25 SQ9I CW599 366599 24880m
QSOs Breakdown
Total 113789
Year 12301
Month 42
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55