Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
22/02/25 W1FJ CW599 240599 05020m
22/02/25 PA3KL CW599 239599 02620m
22/02/25 LZ1PM CW599 238599 04220m
22/02/25 S55OO CW599 237599 08220m
22/02/25 EA7GZQ CW599 236599 03020m
22/02/25 HB9HTF CW599 235599 34420m
22/02/25 UR7EC CW599 234599 01020m
22/02/25 OK2MPB CW599 233599 22320m
22/02/25 SV2CUI CW599 232599 00420m
22/02/25 EA4BAS CW599 231599 15020m
22/02/25 SMØMXO CW599 230599 03020m
22/02/25 PC2F CW599 229599 06020m
22/02/25 OQ5M CW599 228599 58820m
22/02/25 VA1CC CW599 227599 02320m
22/02/25 VA1MM CW599 226599 08020m
22/02/25 EA5XA CW599 225599 11520m
22/02/25 UT6ER CW599 224599 13720m
22/02/25 N2APB CW599 223599 00920m
22/02/25 KR2AA CW599 222599 17620m
22/02/25 MM2T CW599 221599 06620m
22/02/25 IZ2EWR CW599 220599 00120m
22/02/25 IK1RQQ CW599 219599 01720m
22/02/25 W3APA CW599 218599 00120m
22/02/25 OK1FCA CW599 217599 06420m
22/02/25 4X1ST CW599 216599 14520m
QSOs Breakdown
Total 113789
Year 12301
Month 42
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55