Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
22/02/25 OH1KBX CW599 265599 00220m
22/02/25 W4CB CW599 264599 13220m
22/02/25 OK1DKE CW599 263599 04520m
22/02/25 SE4E CW599 262599 32820m
22/02/25 UT4LW CW599 261599 11120m
22/02/25 LZ3AW CW599 260599 00220m
22/02/25 CT1ELZ CW599 259599 08120m
22/02/25 SM7CBS CW599 258599 14420m
22/02/25 IQ6MC CW599 257599 04820m
22/02/25 S51MF CW599 256599 01920m
22/02/25 HG6O CW599 255599 41820m
22/02/25 OK2QA CW599 254599 01320m
22/02/25 PDØHF CW599 253599 02820m
22/02/25 S59AA CW599 252599 00720m
22/02/25 SP1GDK CW599 251599 00520m
22/02/25 PD1RP CW599 250599 07920m
22/02/25 G4OPE CW599 249599 00220m
22/02/25 HA3HO CW599 248599 14320m
22/02/25 LY7R CW599 247599 49720m
22/02/25 IT9PPG CW599 246599 10120m
22/02/25 VE9OA CW599 245599 00320m
22/02/25 9A9O CW599 244599 17620m
22/02/25 YO9HP CW599 243599 33220m
22/02/25 PA3ARM CW599 242599 01020m
22/02/25 LB7DJ CW599 241599 02420m
QSOs Breakdown
Total 113789
Year 12301
Month 42
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55