Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
24/11/24 EW1TO CW599 395 14599 1615m
24/11/24 RWØA CW599 394 14599 1820m
24/11/24 4X1MM CW599 393 14599 2015m
24/11/24 NP2X CW599 392 14599 810m
24/11/24 OE3A CW599 391 14599 1520m
24/11/24 MMØT CW599 390 14599 1420m
24/11/24 ISØAFM CW599 389 14599 1515m
24/11/24 ON3DI CW599 388 14599 1420m
24/11/24 OZ5W CW599 387 14599 1420m
24/11/24 R9GM CW599 386 14599 1720m
24/11/24 YT2ISM CW599 385 14599 1520m
24/11/24 9A1A CW599 384 14599 1520m
24/11/24 CR3W CW599 383 14599 3320m
24/11/24 E7ØT CW599 382 14599 1520m
24/11/24 LN8W CW599 381 14599 1420m
24/11/24 OHØZ CW599 380 14599 1520m
24/11/24 PA6AA CW599 379 14599 1420m
24/11/24 EU2F CW599 378 14599 1620m
24/11/24 LY5T CW599 377 14599 1520m
24/11/24 OG4Z CW599 376 14599 1520m
24/11/24 OM7M CW599 375 14599 1520m
24/11/24 YL7X CW599 374 14599 1520m
24/11/24 HB9GFT CW599 373 14599 1420m
24/11/24 GJ2A CW599 372 14599 1420m
24/11/24 MW4R CW599 371 14599 1420m
QSOs Breakdown
Total 109542
Year 8054
Month 1411
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56