Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
18/01/25 UT7NI CW599 243599 12420m
18/01/25 HB9BXE CW599 242599 19120m
18/01/25 CR3HA CW599 241599 22820m
18/01/25 YL2BJ CW599 240599 04220m
18/01/25 YT1A CW599 239599 30720m
18/01/25 YQ6A CW599 238599 30420m
18/01/25 DL4XU CW599 237599 04420m
18/01/25 HA8TP CW599 236599 BN20m
18/01/25 DL8QS CW599 235599 05620m
18/01/25 DL2Ø25B CW599 234599 08420m
18/01/25 HA6M CW599 233599 BP20m
18/01/25 RU4SO CW599 232599 25220m
18/01/25 PA3EWG CW599 231599 08720m
18/01/25 ON4CLF CW599 230599 02620m
18/01/25 OK3DM CW599 229599 00620m
18/01/25 UA3LID CW599 228599 10720m
18/01/25 HB9RB CW599 227599 21220m
18/01/25 OK4RQ CW599 226599 20620m
18/01/25 OZ3ØEU CW599 225599 00520m
18/01/25 RA9AP CW599 224599 25820m
18/01/25 YL5T CW599 223599 22820m
18/01/25 YL3JA CW599 222599 17620m
18/01/25 OT6E CW599 221599 09920m
18/01/25 EA3NO CW599 220599 19020m
18/01/25 MM9I CW599 219599 30220m
QSOs Breakdown
Total 113730
Year 12242
Month 1717
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55