Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
16/11/24 UR3QX CW599 059 37599 2910m
16/11/24 F6DCQ CW599 058 37599 2710m
16/11/24 PAØJED CW599 057 37599 2710m
16/11/24 PT9DX CW599 056 37599 1510m
16/11/24 OZ2TF CW599 055 37599 1810m
16/11/24 DK3WN CW599 054 37599 2810m
16/11/24 SP8N CW599 053 37599 2810m
16/11/24 PA5WT CW599 052 37599 2710m
16/11/24 PA5FN CW599 051 37599 2710m
16/11/24 R3OM CW599 050 37599 2910m
16/11/24 PY2XL CW599 049 37599 1510m
16/11/24 US3EW CW599 048 37599 2910m
16/11/24 LZ2HQ CW599 047 37599 VT10m
16/11/24 SP1NY CW599 046 37599 2810m
16/11/24 PDØME CW599 045 37599 2710m
16/11/24 GD4EIP CW599 044 37599 2710m
16/11/24 YL2NK CW599 043 37599 2910m
16/11/24 UR7EC CW599 042 37599 2910m
16/11/24 MM9I CW599 041 37599 2710m
16/11/24 ON6LR CW599 040 37599 2710m
16/11/24 HB9DXB CW599 039 37599 2810m
16/11/24 S53F CW599 038 37599 2810m
16/11/24 PA5GU CW599 037 37599 2710m
16/11/24 DL2NBY CW599 036 37599 2810m
16/11/24 UT4LW CW599 035 37599 2910m
QSOs Breakdown
Total 113204
Year 11716
Month 1191
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55