Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/08/25 UA4C CW599 249 86599 8120m
02/08/25 OK4RQ CW599 248 86599 7520m
02/08/25 DJ3RA CW599 247 86599 7520m
02/08/25 OG7F CW599 246 86599 7620m
02/08/25 EW2A CW599 245 86599 7820m
02/08/25 MM9I CW599 244 86599 9320m
02/08/25 YT3H CW599 243 86599 6620m
02/08/25 UA6LCN CW599 242 86599 7320m
02/08/25 S5ØU CW599 241 86599 7920m
02/08/25 UZ1WW CW599 240 86599 6820m
02/08/25 YL7X CW599 239 86599 8220m
02/08/25 SN5J CW599 238 86599 7720m
02/08/25 SP2GOW CW599 237 86599 6520m
02/08/25 OK2EQ CW599 236 86599 6920m
02/08/25 LY3G CW599 235 86599 9320m
02/08/25 UR2Y CW599 234 86599 8220m
02/08/25 DL3MF CW599 233 86599 8120m
02/08/25 UZ6U CW599 232 86599 8515m
02/08/25 RT3C CW599 231 86599 7915m
02/08/25 OK1TN CW599 230 86599 6815m
02/08/25 HA3OU CW599 229 86599 8315m
02/08/25 S52AW CW599 228 86599 8115m
02/08/25 M1X CW599 227 86599 8515m
02/08/25 RT2H CW599 226 86599 7315m
02/08/25 RA3YDA CW599 225 86599 8215m
QSOs Breakdown
Total 112445
Year 10957
Month 432
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55