Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
08/04/25 S52AU/P CW54959915m
06/04/25 SP4JEU CW599 277599 J10m
06/04/25 SQ2EEQ CW599 276599 F10m
06/04/25 SN4D CW599 275599 J10m
06/04/25 SP5ALV CW599 274599 R10m
06/04/25 SO5N CW599 273599 R10m
06/04/25 SP4Z CW599 272599 O10m
06/04/25 SP7CLB CW599 271599 R10m
06/04/25 SP2HYO CW599 270599 P10m
06/04/25 SP7MU CW599 269599 F10m
06/04/25 SQ9I CW599 268599 G10m
06/04/25 SP4NKJ CW599 267599 O10m
06/04/25 SQ9DXN CW599 266599 G10m
06/04/25 SN5N CW599 265599 L10m
06/04/25 SP2DNI CW599 264599 F10m
06/04/25 SP2ILQ CW599 263599 F10m
06/04/25 SP3HLM CW599 262599 B10m
06/04/25 SN4R CW599 261599 J15m
06/04/25 SP1NY CW599 260599 Z15m
06/04/25 SP9ICU CW599 259599 M10m
06/04/25 SP8FHK CW599 258599 K10m
06/04/25 SP7ASZ CW599 257599 S10m
06/04/25 SP8UFT CW599 256599 L10m
06/04/25 SP8EEX CW599 255599 K10m
06/04/25 SQ9AOI CW599 254599 M10m
QSOs Breakdown
Total 109045
Year 7557
Month 914
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56