Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/02/25 W2CG CW599 062 100599 NJ40m
15/02/25 W4TG CW599 061 100599 VA40m
15/02/25 WC1M CW599 060 100599 NH40m
15/02/25 N2RC CW599 059 100599 NY40m
15/02/25 KB1W CW599 058 100599 MA40m
15/02/25 K9CT CW599 057 100599 IL40m
15/02/25 W4CB CW599 056 100599 VA40m
15/02/25 NN7CW CW599 055 100599 FL40m
15/02/25 W2XL CW599 054 100599 NY40m
15/02/25 N2NI CW599 053 100599 NY40m
15/02/25 N2NT CW599 052 100599 NJ40m
15/02/25 K1RX CW599 051 100599 NH40m
15/02/25 KØEJ CW599 050 100599 TN20m
15/02/25 KØRF CW599 028 100599 CO20m
15/02/25 K9CT CW599 049 100599 IL20m
15/02/25 K1TZQ CW599 048 100599 RI40m
15/02/25 N2LBR CW599 047 100599 NY40m
15/02/25 N2AA CW599 046 100599 NJ40m
15/02/25 W9VW CW599 045 100599 IN40m
15/02/25 W4RM CW599 044 100599 NC40m
15/02/25 VO2AC CW599 043 100599 LB40m
15/02/25 KB4DX CW599 042 100599 SC40m
15/02/25 AA3B CW599 041 100599 PA40m
15/02/25 VY2TT CW599 040 100599 PE40m
15/02/25 W2FU CW599 039 100599 NY40m
QSOs Breakdown
Total 109532
Year 8044
Month 1401
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56