Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
06/10/24 DL4MD/QRP CW599 366599 027 --15m
06/10/24 OZ1CTZ CW599 365599 275 --15m
06/10/24 Z33B CW599 364599 302 --15m
06/10/24 PA4O CW599 363599 499 TRC15m
06/10/24 YL2PJ CW599 362599 330 --15m
06/10/24 CT1EHK CW599 361599 058 --15m
06/10/24 OK1MDK CW599 360599 251 --15m
06/10/24 R7MM CW599 359599 754 --15m
06/10/24 YQ6A CW599 358599 554 --15m
06/10/24 SN5N CW599 357599 653 TRC15m
06/10/24 YU1YV CW599 356599 350 --15m
06/10/24 DL4BBJ CW599 355599 194 --10m
06/10/24 UN5G CW599 354599 303 --10m
06/10/24 IT9IJN CW599 353599 005 --10m
06/10/24 YL3NU CW599 352599 215 --10m
06/10/24 SE6K CW599 351599 068 --10m
06/10/24 RW9AV CW599 350599 176 --10m
06/10/24 DL1CW CW599 349599 686 TRC10m
06/10/24 YQ6A CW599 348599 544 --10m
06/10/24 UA6AK CW599 347599 245 TRC10m
06/10/24 LC2F CW599 346599 342 TRC10m
06/10/24 PE2K CW599 345599 167 --10m
06/10/24 UT4LW CW599 344599 237 --10m
06/10/24 PA5FN CW599 343599 244 --10m
06/10/24 OM3CFR CW599 342599 107 --10m
QSOs Breakdown
Total 113784
Year 12296
Month 37
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55