Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
18/01/25 YU4ETA CW599 035599 01410m
18/01/25 UD8A CW599 034599 03610m
18/01/25 HA7MF CW599 033599 SZ10m
18/01/25 UA4PN CW599 032599 03210m
18/01/25 OK1DKE CW599 031599 00710m
18/01/25 YO8DOH CW599 030599 02510m
18/01/25 HA6NL CW599 029599 BO10m
18/01/25 PAØJED CW599 028599 00210m
18/01/25 RN3BL CW599 027599 00610m
18/01/25 DL3DRN CW599 026599 01210m
18/01/25 RK2M CW599 025599 210m
18/01/25 R7MM CW599 024599 02410m
18/01/25 OK1KKI CW599 023599 00410m
18/01/25 RA3BQ CW599 022599 1510m
18/01/25 RA9AP CW599 021599 02510m
18/01/25 LC2F CW599 020599 01310m
18/01/25 OK2BRJ CW599 019599 410m
18/01/25 HA8AR CW599 018599 BE10m
18/01/25 HA8WY CW599 017599 BE10m
18/01/25 YO4FHU CW599 016599 01210m
18/01/25 PA3ARM CW599 015599 00910m
18/01/25 RT4P CW599 014599 03010m
18/01/25 PA5GU CW599 013599 00810m
18/01/25 HAØMK CW599 012599 SA10m
18/01/25 PE2K CW599 011599 510m
QSOs Breakdown
Total 113722
Year 12234
Month 1709
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55