Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/12/24 YL5W CW599 531 531599 347 34710m
15/12/24 SV1AZL CW599 530 530599 396 39610m
15/12/24 LZ2GS CW599 529 529599 254 25410m
15/12/24 SQ9FMU CW599 528 528599 170 17010m
15/12/24 LZ4TX CW599 527 527599 1128 112810m
15/12/24 WØPR CW599 526 526599 MN10m
15/12/24 LZ8R CW599 525 525599 1059 105910m
15/12/24 K2LE CW599 524 524599 VT10m
15/12/24 PP5AX CW599 523 523599 464 46410m
15/12/24 AK2S CW599 522 522599 NJ10m
15/12/24 WF7T CW599 521 521599 TN10m
15/12/24 OK2EA CW599 520 520599 159 15910m
15/12/24 K2LNS CW599 519 519599 PA10m
15/12/24 W3SAL CW599 518 518599 WV10m
15/12/24 PT9DX CW599 517 517599 112 11210m
15/12/24 HA8TP CW599 516 516599 090 09010m
15/12/24 HA5BA CW599 515 515599 055 05510m
15/12/24 K2PI CW599 514 514599 VA10m
15/12/24 VA3WB CW599 513 513599 ON10m
15/12/24 KB1EFS CW599 512 512599 MA10m
15/12/24 Z35F CW599 511 511599 532 53210m
15/12/24 K4FTO CW599 510 510599 VA10m
15/12/24 OM5KM CW599 509 509599 210 21010m
15/12/24 PY2FRQ CW599 508 508599 081 08110m
15/12/24 OK1TVL CW599 507 507599 011 01110m
QSOs Breakdown
Total 113722
Year 12234
Month 1709
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55