Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
12/11/24 S53AAN/P CW57957920m
10/11/24 OK7O CW599 318599 DPS10m
10/11/24 PT9DX CW599 333599 02110m
10/11/24 SV1JG CW599 332599 39210m
10/11/24 DD2ML CW599 331599 07610m
10/11/24 OM3YFT CW599 330599 ZIL10m
10/11/24 YL2PJ CW599 329599 58010m
10/11/24 OK1JD CW599 328599 FRK10m
10/11/24 OK4T CW599 327599 DKV10m
10/11/24 OK3X CW599 326599 BPB10m
10/11/24 OM7LM CW599 325599 ZVO10m
10/11/24 OK2KG CW599 324599 GBL10m
10/11/24 OK1BM CW599 323599 EJA10m
10/11/24 OM3ZU CW599 322599 PRE10m
10/11/24 OK5D CW599 321599 ETE10m
10/11/24 OK1TN CW599 320599 FJI10m
10/11/24 OK2BXU CW599 319599 HPR10m
10/11/24 9A2NB CW599 317599 10610m
10/11/24 M4N CW599 316599 56510m
10/11/24 OK1DKE CW599 315599 CBU10m
10/11/24 DL2MDU CW599 314599 18210m
10/11/24 LZ1ZJ CW599 313599 34210m
10/11/24 OM7AG CW599 312599 ZVO10m
10/11/24 9Z4Y CW599 311599 00110m
10/11/24 OK1FMJ CW599 310599 FUO10m
QSOs Breakdown
Total 110740
Year 9252
Month 48
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56