Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
06/10/24 YQ6A CW599 358599 554 --15m
06/10/24 SN5N CW599 357599 653 TRC15m
06/10/24 YU1YV CW599 356599 350 --15m
06/10/24 DL4BBJ CW599 355599 194 --10m
06/10/24 UN5G CW599 354599 303 --10m
06/10/24 IT9IJN CW599 353599 005 --10m
06/10/24 YL3NU CW599 352599 215 --10m
06/10/24 SE6K CW599 351599 068 --10m
06/10/24 RW9AV CW599 350599 176 --10m
06/10/24 DL1CW CW599 349599 686 TRC10m
06/10/24 YQ6A CW599 348599 544 --10m
06/10/24 UA6AK CW599 347599 245 TRC10m
06/10/24 LC2F CW599 346599 342 TRC10m
06/10/24 PE2K CW599 345599 167 --10m
06/10/24 UT4LW CW599 344599 237 --10m
06/10/24 PA5FN CW599 343599 244 --10m
06/10/24 OM3CFR CW599 342599 107 --10m
06/10/24 UR5WX CW599 341599 048 --10m
06/10/24 DC1YY CW599 340599 094 TRC10m
06/10/24 OZ1CTZ CW599 339599 253 --10m
06/10/24 PA3BUD CW599 338599 009 --10m
06/10/24 SN7Q CW599 337599 078 --10m
06/10/24 RA4Y CW599 336599 092 --10m
06/10/24 IU4JNR CW599 335599 684 --10m
06/10/24 PA2TA CW599 334599 268 --10m
QSOs Breakdown
Total 110751
Year 9263
Month 59
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56