Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
24/11/24 W2FU CW599 457 14599 520m
24/11/24 XE1CT CW599 456 14599 615m
24/11/24 TO4A CW599 455 14599 815m
24/11/24 CX9AU CW599 454 14599 1315m
24/11/24 V47T CW599 453 14599 815m
24/11/24 FR8UA CW599 452 14599 3915m
24/11/24 TI8/N7ZG CW599 451 14599 715m
24/11/24 P44W CW599 450 14599 915m
24/11/24 XQ1KZ CW599 449 14599 1215m
24/11/24 EF6T CW599 448 14599 1415m
24/11/24 J35X CW599 447 14599 815m
24/11/24 KP2B CW599 446 14599 815m
24/11/24 ZM1A CW599 445 14599 3215m
24/11/24 8P5A CW599 444 14599 815m
24/11/24 3B8M CW599 443 14599 3915m
24/11/24 NG7A CW599 442 14599 415m
24/11/24 K5TR CW599 441 14599 415m
24/11/24 N1MGO CW599 440 14599 515m
24/11/24 VE3KG CW599 439 14599 415m
24/11/24 AE4ED CW599 438 14599 415m
24/11/24 KØRF CW599 437 14599 415m
24/11/24 N2PP CW599 436 14599 515m
24/11/24 N4WW CW599 435 14599 515m
24/11/24 K2QO CW599 434 14599 515m
24/11/24 N4QS CW599 433 14599 415m
QSOs Breakdown
Total 113204
Year 11716
Month 1191
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55