Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
01/02/25 UW1M CW599 039 PT05599 2910m
01/02/25 RW9DX CW599 038 PT05599 3010m
01/02/25 OK1OA CW599 037 PT05599 CZ0610m
01/02/25 DF5EN CW599 036 PT05599 DE1010m
01/02/25 F8CRS CW599 035 PT05599 FR0610m
01/02/25 OK2BRJ CW599 034 PT05599 CZ0710m
01/02/25 YU3DX CW599 033 PT05599 2810m
01/02/25 HAØLZ CW599 032 PT05599 HU0210m
01/02/25 DL6AG CW599 031 PT05599 DE1310m
01/02/25 HA5PP CW599 030 PT05599 HU0410m
01/02/25 DL5JQ CW599 029 PT05599 DE1010m
01/02/25 9A1DR CW599 028 PT05599 HR0110m
01/02/25 DL1DAW CW599 027 PT05599 DE1010m
01/02/25 R7MM CW599 026 PT05599 2910m
01/02/25 PA3EVY CW599 025 PT05599 NL1210m
01/02/25 OG7F CW599 024 PT05599 FI0710m
01/02/25 DL2Ø25B CW599 023 PT05599 DE0310m
01/02/25 RU4SO CW599 022 PT05599 2910m
01/02/25 EU8U CW599 021 PT05599 2910m
01/02/25 DF9SJ CW599 020 PT05599 DE0110m
01/02/25 HA1RJ CW599 019 PT05599 HU0610m
01/02/25 DL4DZ CW599 018 PT05599 DE1010m
01/02/25 UN7LV CW599 017 PT05599 3010m
01/02/25 OK1MDK CW599 016 PT05599 CZ1410m
01/02/25 HA1VQ CW599 015 PT05599 HU0610m
QSOs Breakdown
Total 109534
Year 8046
Month 1403
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56