Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
01/02/25 SP2HHX CW599 014 PT05599 PL1110m
01/02/25 K2SSS CW599 013 PT05599 810m
01/02/25 HA8L CW599 012 PT05599 HU0310m
01/02/25 K1LZ CW599 011 PT05599 810m
01/02/25 DK8ZB CW599 010 PT05599 DE0710m
01/02/25 YP8T CW599 009 PT05599 RO0110m
01/02/25 UD6M CW599 008 PT05599 2910m
01/02/25 HG8W CW599 007 PT05599 HU0310m
01/02/25 UA3PSV CW599 006 PT05599 2910m
01/02/25 S52P CW599 005 PT05599 SI0410m
01/02/25 DJ1MM CW599 004 PT05599 DE0210m
01/02/25 HA8LCA CW599 003 PT05599 HU0310m
01/02/25 PA3GPX CW599 002 PT05599 NL0710m
01/02/25 PAØJED CW599 001 PT05599 NL0910m
31/01/25 EG4WWA CW59959940m
31/01/25 II2WWA CW59959940m
31/01/25 UP7WWA CW59959940m
31/01/25 N1W CW59959940m
31/01/25 II1WWA CW59959940m
31/01/25 EG2WWA CW59959940m
31/01/25 DAØWWA CW59959940m
31/01/25 3Z7WWA CW59959940m
31/01/25 RW1F CW59959940m
31/01/25 EG2WWA CW59959940m
31/01/25 CR5WWA CW59959930m
QSOs Breakdown
Total 109534
Year 8046
Month 1403
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56