Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
22/02/25 YO3LW CW599 215599 07020m
22/02/25 NJ4Q CW599 214599 00720m
22/02/25 HA3HO CW599 213599 11220m
22/02/25 K4BAI CW599 212599 15420m
22/02/25 KP3W CW599 211599 00520m
22/02/25 PAØJED CW599 210599 08620m
22/02/25 YO8EU CW599 209599 39220m
22/02/25 F8BRL CW599 208599 00120m
22/02/25 F5KMB CW599 207599 00120m
22/02/25 E77EA CW599 206599 34220m
22/02/25 PAØM CW599 205599 01220m
22/02/25 SV8SXF CW599 204599 17920m
22/02/25 IK1PMR CW599 203599 31720m
22/02/25 EA2CAR CW599 202599 00420m
22/02/25 HA2VH CW599 201599 33520m
22/02/25 IT9SSI CW599 200599 05320m
22/02/25 LY2A CW599 199599 22720m
22/02/25 OK2MBP CW599 198599 26720m
22/02/25 OK1HMP CW599 197599 14520m
22/02/25 YO4FZX CW599 196599 04620m
22/02/25 OR7T CW599 195599 16220m
22/02/25 CT9ABN CW599 194599 57320m
22/02/25 Z36W CW599 193599 06720m
22/02/25 E77F CW599 192599 06220m
22/02/25 OR4M CW599 191599 23020m
QSOs Breakdown
Total 113789
Year 12301
Month 42
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55