Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
17/11/24 UG4A CW599 548 37599 2910m
17/11/24 RD4F CW599 547 37599 2910m
17/11/24 RC9J CW599 546 37599 2110m
17/11/24 UA1F CW599 545 37599 1910m
17/11/24 PA6AA CW599 544 37599 2710m
17/11/24 IKØFUX CW599 543 37599 2810m
17/11/24 RA3DS CW599 542 37599 2910m
17/11/24 EV6Z CW599 541 37599 2910m
17/11/24 ZA1RR CW599 540 37599 2810m
17/11/24 SO3O CW599 539 37599 2810m
17/11/24 IT9ORA CW599 538 37599 2810m
17/11/24 SN5J CW599 537 37599 2810m
17/11/24 DL1LZ CW599 536 37599 2810m
17/11/24 DK3YD CW599 535 37599 2810m
17/11/24 4U1A CW599 534 37599 2810m
17/11/24 RX9CC CW599 533 37599 2010m
17/11/24 LZ8R CW599 532 37599 VD20m
17/11/24 LZ5VV CW599 531 37599 SF15m
17/11/24 R9CX CW599 530 37599 3010m
17/11/24 SM5MX CW599 529 37599 1810m
17/11/24 IV3EAD CW599 528 37599 2810m
17/11/24 UR7LY CW599 527 37599 2910m
17/11/24 7S9A CW599 526 37599 1810m
17/11/24 DF8QB CW599 525 37599 2810m
17/11/24 LZ1YF CW599 524 37599 HA20m
QSOs Breakdown
Total 109542
Year 8054
Month 1411
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56