Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
14/06/25 RG9A CW599 038 14599 1715m
14/06/25 EA3NO CW599 037 14599 1415m
14/06/25 YU1YV CW599 036 14599 1515m
14/06/25 UA6LCN CW599 035 14599 1615m
14/06/25 PY5ZHP CW599 034 14599 1115m
14/06/25 KP4NZ CW599 033 14599 815m
14/06/25 ON5SV CW599 032 14599 1415m
14/06/25 ZA1AK CW599 031 14599 1515m
14/06/25 E7ØX CW599 030 14599 1515m
14/06/25 EU8U CW599 029 14599 1615m
14/06/25 SD1A CW599 028 14599 1415m
14/06/25 LY2A CW599 027 14599 1515m
14/06/25 SE4E CW599 026 14599 1415m
14/06/25 RX6AM CW599 025 14599 1615m
14/06/25 OK2EQ CW599 024 14599 1515m
14/06/25 YT2RX CW599 023 14599 1515m
14/06/25 PA3AAV CW599 022 14599 1415m
14/06/25 OG3B CW599 021 14599 1515m
14/06/25 OE5CYL CW599 020 14599 1515m
14/06/25 ZA1RR CW599 019 14599 1515m
14/06/25 RG2Y CW599 018 14599 1615m
14/06/25 PA3ARM CW599 017 14599 1415m
14/06/25 SP2HMT CW599 016 14599 1515m
14/06/25 DL1EAR CW599 015 14599 1415m
14/06/25 R3OM CW599 014 14599 1615m
QSOs Breakdown
Total 113172
Year 11684
Month 1159
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55