Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
14/06/25 OK1PI CW599 088 14599 1515m
14/06/25 RY7C CW599 087 14599 1615m
14/06/25 P3X CW599 086 14599 2010m
14/06/25 DL7YS CW599 085 14599 1415m
14/06/25 UA3RBR CW599 084 14599 1615m
14/06/25 UF5A CW599 083 14599 1615m
14/06/25 LZ1QV CW599 082 14599 2015m
14/06/25 R2FZ CW599 081 14599 1515m
14/06/25 RN6AT CW599 080 14599 1615m
14/06/25 EW1TO CW599 079 14599 1615m
14/06/25 EA8BW CW599 078 14599 3315m
14/06/25 UT7EZ CW599 077 14599 1615m
14/06/25 UC7N CW599 076 14599 1615m
14/06/25 DL5YL CW599 075 14599 1415m
14/06/25 UA1F CW599 074 14599 1615m
14/06/25 HA6PJ CW599 073 14599 1515m
14/06/25 SO9C CW599 072 14599 1515m
14/06/25 CT1EHK CW599 071 14599 1415m
14/06/25 UW7W CW599 070 14599 1615m
14/06/25 RG6G CW599 069 14599 1615m
14/06/25 UA9CTT CW599 068 14599 1715m
14/06/25 4U1A CW599 067 14599 1515m
14/06/25 ND3T CW599 066 14599 510m
14/06/25 XQ3WD CW599 065 14599 1210m
14/06/25 F6AGM CW599 064 14599 1410m
QSOs Breakdown
Total 113172
Year 11684
Month 1159
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55