Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
14/06/25 OK5SA CW599 063 14599 1510m
14/06/25 PY2PLL CW599 062 14599 1110m
14/06/25 PY3TD CW599 061 14599 1110m
14/06/25 SN4K CW599 060 14599 1510m
14/06/25 DL5YL CW599 059 14599 1410m
14/06/25 OK2MBP CW599 058 14599 1510m
14/06/25 9A2CT CW599 057 14599 1510m
14/06/25 DL1EAR CW599 056 14599 1410m
14/06/25 ZZ1O CW599 055 14599 1110m
14/06/25 PP5RB CW599 054 14599 1110m
14/06/25 HA8TKS CW599 053 14599 1510m
14/06/25 LZ1ND CW599 052 14599 2010m
14/06/25 UT7EZ CW599 051 14599 1610m
14/06/25 UA4FCO CW599 050 14599 1615m
14/06/25 YL2TD CW599 049 14599 1515m
14/06/25 YO4FHU CW599 048 14599 2015m
14/06/25 PY2QT CW599 047 14599 1115m
14/06/25 LY5G CW599 046 14599 1515m
14/06/25 DJ1OJ CW599 045 14599 1415m
14/06/25 DL9ZP CW599 044 14599 1415m
14/06/25 OK5SA CW599 043 14599 1515m
14/06/25 UW7EF CW599 042 14599 1615m
14/06/25 R4BD CW599 041 14599 1615m
14/06/25 RZ3Z CW599 040 14599 1615m
14/06/25 SP5NZF CW599 039 14599 1515m
QSOs Breakdown
Total 113172
Year 11684
Month 1159
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55