Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
22/02/25 UT6ER CW599 224599 13720m
22/02/25 N2APB CW599 223599 00920m
22/02/25 KR2AA CW599 222599 17620m
22/02/25 MM2T CW599 221599 06620m
22/02/25 IZ2EWR CW599 220599 00120m
22/02/25 IK1RQQ CW599 219599 01720m
22/02/25 W3APA CW599 218599 00120m
22/02/25 OK1FCA CW599 217599 06420m
22/02/25 4X1ST CW599 216599 14520m
22/02/25 YO3LW CW599 215599 07020m
22/02/25 N1VQ CW599 214599 00720m
22/02/25 HA3HO CW599 213599 11220m
22/02/25 K4BAI CW599 212599 15420m
22/02/25 KP3W CW599 211599 00520m
22/02/25 PAØJED CW599 210599 08620m
22/02/25 YO8EU CW599 209599 39220m
22/02/25 F8BRL CW599 208599 00120m
22/02/25 F5KMB CW599 207599 00120m
22/02/25 E77EA CW599 206599 34220m
22/02/25 PAØM CW599 205599 01220m
22/02/25 SV8SXF CW599 204599 17920m
22/02/25 IK1PMR CW599 203599 31720m
22/02/25 EA2CAR CW599 202599 00420m
22/02/25 HA2VH CW599 201599 33520m
22/02/25 IT9SSI CW599 200599 05320m
QSOs Breakdown
Total 109048
Year 7560
Month 917
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56