Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
22/02/25 SP8GQU CW599 324599 17040m
22/02/25 OL5J CW599 323599 27640m
22/02/25 OM7LW CW599 322599 53140m
22/02/25 OM3CPF CW599 321599 29740m
22/02/25 OK2B CW599 320599 12040m
22/02/25 UW8SM CW599 319599 25340m
22/02/25 IU4CHJ CW599 318599 04140m
22/02/25 DL2Ø25B CW599 317599 20840m
22/02/25 SV3RF CW599 316599 20440m
22/02/25 YT5RA CW599 315599 13440m
22/02/25 OM3CDN CW599 314599 08040m
22/02/25 HG1G CW599 313599 63740m
22/02/25 KG4W CW599 312599 10140m
22/02/25 SN5J CW599 311599 45240m
22/02/25 F8IPH CW599 310599 00840m
22/02/25 PA7KY CW599 309599 01240m
22/02/25 S56C CW599 308599 14240m
22/02/25 CT7ACS CW599 307599 00440m
22/02/25 VA1MM CW599 306599 13240m
22/02/25 HA8TKS CW599 305599 35140m
22/02/25 SP2HHX CW599 304599 09840m
22/02/25 YU1YV CW599 303599 41540m
22/02/25 YR8D CW599 302599 76140m
22/02/25 N7SE CW599 301599 00120m
22/02/25 VE3CM CW599 300599 00920m
QSOs Breakdown
Total 109048
Year 7560
Month 917
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56