Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/02/25 VE3TW CW599 255 100599 ON15m
15/02/25 KM3T CW599 254 100599 NH15m
15/02/25 K2CJ CW599 253 100599 NJ15m
15/02/25 VA3SP CW599 252 100599 ON15m
15/02/25 KC3M CW599 251 100599 PA15m
15/02/25 NG7A CW599 250 100599 IA15m
15/02/25 N8II CW599 249 100599 WV20m
15/02/25 KT4XA CW599 248 100599 AL15m
15/02/25 K5DB CW599 247 100599 AR15m
15/02/25 NO5W CW599 246 100599 LA15m
15/02/25 K1TR CW599 245 100599 NH15m
15/02/25 KØTG CW599 244 100599 CO15m
15/02/25 NØGN CW599 243 100599 NE15m
15/02/25 NØAT CW599 242 100599 MN20m
15/02/25 K3WU CW599 241 100599 PA15m
15/02/25 K4AB CW599 240 100599 AL20m
15/02/25 VO2AC CW599 239 100599 LB20m
15/02/25 K2AX CW599 238 100599 NJ15m
15/02/25 KEØUI CW599 237 100599 CO15m
15/02/25 KØZR CW599 236 100599 VA20m
15/02/25 VY2TT CW599 235 100599 PE20m
15/02/25 W7RM CW599 234 100599 OR15m
15/02/25 WA5SOG CW599 233 100599 AR15m
15/02/25 VO2AC CW599 232 100599 LB15m
15/02/25 ABØS CW599 231 100599 NE15m
QSOs Breakdown
Total 109050
Year 7562
Month 919
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56