Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/02/25 KQ3F CW599 105 100599 PA15m
15/02/25 K5ZD CW599 104 100599 MA15m
15/02/25 N4RV CW599 103 100599 VA15m
15/02/25 K3WW CW599 102 100599 NJ15m
15/02/25 W4NF CW599 101 100599 VA15m
15/02/25 W3LPL CW599 100 100599 MD15m
15/02/25 K1XM CW599 099 100599 MA15m
15/02/25 K3LR CW599 098 100599 PA15m
15/02/25 K4RUM CW599 097 100599 NY20m
15/02/25 N2AA CW599 096 100599 NJ20m
15/02/25 KQ2M CW599 095 100599 CT20m
15/02/25 W2FU CW599 094 100599 NY20m
15/02/25 K1LZ CW599 093 100599 ME15m
15/02/25 K1KI CW599 092 100599 CT20m
15/02/25 AA1K CW599 091 100599 DE20m
15/02/25 K5TR CW599 090 100599 TX20m
15/02/25 N2IC CW599 089 100599 NM20m
15/02/25 K5ZD CW599 088 100599 MA20m
15/02/25 NN1SS CW599 087 100599 NH20m
15/02/25 VE3AT CW599 086 100599 ON20m
15/02/25 K5GN CW599 085 100599 TX20m
15/02/25 VA2WA CW599 084 100599 QC20m
15/02/25 W9RE CW599 083 100599 IN40m
15/02/25 N4SS CW599 082 100599 KY40m
15/02/25 W4NF CW599 081 100599 VA40m
QSOs Breakdown
Total 109050
Year 7562
Month 919
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56